Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
Cemento, hormigón, cales y yeso | DQO | Alcalinidad |
pH | Cromatos | |
Sólidos en suspensión | Fosfatos | |
Materias plásticas y fibras sintéticas | DBO5 | Sólidos disueltos totales |
DQO | Sulfatos | |
pH | Fósforo | |
Aceites y grasas | Nitrato | |
Fenoles | Nitrógeno orgánico | |
Sólidos en suspensión | Amoniaco | |
Cianuros | ||
Aditivos y sustancias tóxicas | ||
Aromáticos polinucleares | ||
Zinc | ||
Mercaptanos | ||
Celulosa y papel | DBO5 | Nutrientes (nitrógeno y fósforo) |
DQO | Sólidos disueltos totales | |
Carbono orgánico total | ||
pH | ||
Sólidos en suspensión | ||
Coliformes fecales y totales | ||
Color | ||
Metales pesados | ||
Sustancias tóxicas | ||
Turbidez | ||
Amoniaco | ||
Aceites y grasas | ||
Fenoles | ||
Sulfito | ||
Curtido y acabado de pieles y cuero | DBO5 | Alcalinidad |
DQO | Color | |
Cromo total | Dureza | |
Grasas | Nitrógeno | |
pH | Cloruro sódico | |
Sólidos en suspensión | Temperatura | |
Sólidos totales | Toxicidad |
jueves, 15 de enero de 2009
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) V
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario