| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Aluminio | SS | SDT |
| Cloruros | Fenoles | |
| Fluoruros | Aluminio | |
| Fósforo | ||
| Aceites y grasas | ||
| pH | ||
| SS | DQO | |
| Automovil | Aceites y grasas | Cloruros |
| DBO5 | Nitratos | |
| Cromo | Amoniaco | |
| Fósforo | Sulfatos | |
| Cianuros | Estaño | |
| Cobre | Plomo | |
| Níquel | Cadmio | |
| Hierro | SDT | |
| Zinc | ||
| Fenoles | ||
| Azucareras | DBO5 | Alcalinidad |
| pH | Nitrógeno total | |
| SS | Temperatura | |
| Sólidos sedimentables | SDT | |
| Coliformes totales | Color | |
| Aceites y grasas | Turbidez | |
| Sustancias tóxicas | Espumas | |
| Bebidas | DBO5 | Nitrógeno |
| pH | Fósforo | |
| SS | Temperatura | |
| Sólidos sedimentables | Color | |
| Coliformes totales | SDT | |
| Aceites y grasas | Turbidez | |
| Sustancias tóxicas | Espumas | |
| Granjas de ganado | DBO5 | Coliformes fecales |
| DQO | Nitrógeno | |
| Sólidos totales | Fosfatos | |
| pH | Carbono orgánico total |
jueves, 15 de enero de 2009
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario