| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Refinerías de petróleo | Amoniaco | Cloruros |
| DBO5 | Color | |
| DQO | Cobre | |
| Aceites | Cianuros | |
| pH | Hierro | |
| Fenoles | Plomo | |
| Sulfuros | Mercaptanos | |
| Sólidos en suspensión | Nitrógeno | |
| Sólidos disueltos totales | Olores | |
| Temperatura | Fósforo | |
| Cromo | Sulfatos | |
| Carbono orgánico total | ||
| Toxicidad | ||
| Turbidez | ||
| Sólidos en suspensión volátiles | ||
| Zinc | ||
| Conservas vegetales | DBO5 | Color |
| DQO | Coliformes fecales | |
| pH | Fósforo | |
| Sólidos en suspensión | Temperatura | |
| Carbono orgánico total | ||
| Sólidos disueltos | ||
| Turbidez | ||
| Industrias lacteas | DBO5 | Cloruros |
| DQO | Color | |
| pH | Nitrógeno | |
| Sólidos en suspensión | Fósforo | |
| Temperatura | ||
| Carbono orgánico total | ||
| Toxicidad | ||
| Turbidez | ||
| Productos cárnicos | DBO5 | Amoniaco |
| pH | Turbidez | |
| Sólidos en suspensión | Sólidos disueltos totales | |
| Sólidos precipitantes | Fosfatos | |
| Aceites y grasas | Color | |
| Coliformes totales | ||
| Sustancias tóxicas |
jueves, 15 de enero de 2009
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) III
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario