| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Cemento, hormigón, cales y yeso | DQO | Alcalinidad |
| pH | Cromatos | |
| Sólidos en suspensión | Fosfatos | |
| Materias plásticas y fibras sintéticas | DBO5 | Sólidos disueltos totales |
| DQO | Sulfatos | |
| pH | Fósforo | |
| Aceites y grasas | Nitrato | |
| Fenoles | Nitrógeno orgánico | |
| Sólidos en suspensión | Amoniaco | |
| Cianuros | ||
| Aditivos y sustancias tóxicas | ||
| Aromáticos polinucleares | ||
| Zinc | ||
| Mercaptanos | ||
| Celulosa y papel | DBO5 | Nutrientes (nitrógeno y fósforo) |
| DQO | Sólidos disueltos totales | |
| Carbono orgánico total | ||
| pH | ||
| Sólidos en suspensión | ||
| Coliformes fecales y totales | ||
| Color | ||
| Metales pesados | ||
| Sustancias tóxicas | ||
| Turbidez | ||
| Amoniaco | ||
| Aceites y grasas | ||
| Fenoles | ||
| Sulfito | ||
| Curtido y acabado de pieles y cuero | DBO5 | Alcalinidad |
| DQO | Color | |
| Cromo total | Dureza | |
| Grasas | Nitrógeno | |
| pH | Cloruro sódico | |
| Sólidos en suspensión | Temperatura | |
| Sólidos totales | Toxicidad |
jueves, 15 de enero de 2009
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) V
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) IV
| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Producción de fertilizantes nitrogenados | Amoniaco | Calcio |
| Cloruros | DQO | |
| cromo total | Sustancias químicas procedentes de la depuración del gas | |
| Sólidos disueltos | Hierro | |
| Nitrato | Aceites y grasas | |
| Sulfato | pH | |
| Sólidos en suspensión | Fosfato | |
| Urea y otros compuestos orgánicos nitrogenados | Sodio | |
| Zinc | Temperatura | |
| Fertilizantes fosfatados | Calcio | Acidez |
| Sólidos disueltos | Aluminio | |
| Fluoruros | Arsénico | |
| pH | Hierro | |
| Fósforo | Mercurio | |
| Sólidos en suspensión | Nitrógeno | |
| Temperatura | Sulfato | |
| Uranio | ||
| Vidrio plano | DQO | DBO5 |
| pH | Cromatos | |
| Fósforo | Zinc | |
| Sulfato | Cobre | |
| Sólidos en suspensión | Cromo | |
| Hierro | ||
| Estaño | ||
| Plata | ||
| Nitratos | ||
| Resinas sintéticas | ||
| Sólidos disueltos totales | ||
| Sustancias químicas orgánicas e inorgánicas |
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) III
| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Refinerías de petróleo | Amoniaco | Cloruros |
| DBO5 | Color | |
| DQO | Cobre | |
| Aceites | Cianuros | |
| pH | Hierro | |
| Fenoles | Plomo | |
| Sulfuros | Mercaptanos | |
| Sólidos en suspensión | Nitrógeno | |
| Sólidos disueltos totales | Olores | |
| Temperatura | Fósforo | |
| Cromo | Sulfatos | |
| Carbono orgánico total | ||
| Toxicidad | ||
| Turbidez | ||
| Sólidos en suspensión volátiles | ||
| Zinc | ||
| Conservas vegetales | DBO5 | Color |
| DQO | Coliformes fecales | |
| pH | Fósforo | |
| Sólidos en suspensión | Temperatura | |
| Carbono orgánico total | ||
| Sólidos disueltos | ||
| Turbidez | ||
| Industrias lacteas | DBO5 | Cloruros |
| DQO | Color | |
| pH | Nitrógeno | |
| Sólidos en suspensión | Fósforo | |
| Temperatura | ||
| Carbono orgánico total | ||
| Toxicidad | ||
| Turbidez | ||
| Productos cárnicos | DBO5 | Amoniaco |
| pH | Turbidez | |
| Sólidos en suspensión | Sólidos disueltos totales | |
| Sólidos precipitantes | Fosfatos | |
| Aceites y grasas | Color | |
| Coliformes totales | ||
| Sustancias tóxicas |
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) II
| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Aluminio | SS | SDT |
| Cloruros | Fenoles | |
| Fluoruros | Aluminio | |
| Fósforo | ||
| Aceites y grasas | ||
| pH | ||
| SS | DQO | |
| Automovil | Aceites y grasas | Cloruros |
| DBO5 | Nitratos | |
| Cromo | Amoniaco | |
| Fósforo | Sulfatos | |
| Cianuros | Estaño | |
| Cobre | Plomo | |
| Níquel | Cadmio | |
| Hierro | SDT | |
| Zinc | ||
| Fenoles | ||
| Azucareras | DBO5 | Alcalinidad |
| pH | Nitrógeno total | |
| SS | Temperatura | |
| Sólidos sedimentables | SDT | |
| Coliformes totales | Color | |
| Aceites y grasas | Turbidez | |
| Sustancias tóxicas | Espumas | |
| Bebidas | DBO5 | Nitrógeno |
| pH | Fósforo | |
| SS | Temperatura | |
| Sólidos sedimentables | Color | |
| Coliformes totales | SDT | |
| Aceites y grasas | Turbidez | |
| Sustancias tóxicas | Espumas | |
| Granjas de ganado | DBO5 | Coliformes fecales |
| DQO | Nitrógeno | |
| Sólidos totales | Fosfatos | |
| pH | Carbono orgánico total |
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) I
| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Asbestos | DBO5 | Cromatos |
| DQO | Fosfatos | |
| pH | Sulfito | |
| Sólidos en suspensión (SS) | Sulfito | |
| Sólidos disueltos totales (SDT) | ||
| Molienda de granos | DBO5 | DQO |
| SS | pH | |
| Temperatura | SDT | |
| Química inorgánica cloro-sosa | Acidez-alcalinidad | DBO5 |
| Sólidos totales | DQO | |
| Sólidos en suspensión | Carbono orgánico total | |
| Sólidos disueltos totales | Aromáticos polinucleares | |
| Cloruros | Fenoles | |
| Sulfatos | Fluoruros | |
| Silicatos | ||
| Fósforo | ||
| Cianuros | ||
| Mercurio | ||
| Cromo | ||
| Plomo | ||
| Titanio | ||
| Hierro | ||
| Aluminio | ||
| Boro | ||
| Arsénico | ||
| Temperatura | ||
| Industria química orgánica | DBO5 | Caebono orgánico total |
| DQO | Cloruros orgánicos | |
| pH | Metales pesados | |
| Sólidos en suspensión totales | Cianuros | |
| Sólidos disueltos totales | Nitrógeno total | |
| Aceites flotantes | Otros contaminantes específicos de cada producción |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
