| Industria | Contaminantes primarios | Contaminantes secundarios |
| Asbestos | DBO5 | Cromatos |
| DQO | Fosfatos | |
| pH | Sulfito | |
| Sólidos en suspensión (SS) | Sulfito | |
| Sólidos disueltos totales (SDT) | ||
| Molienda de granos | DBO5 | DQO |
| SS | pH | |
| Temperatura | SDT | |
| Química inorgánica cloro-sosa | Acidez-alcalinidad | DBO5 |
| Sólidos totales | DQO | |
| Sólidos en suspensión | Carbono orgánico total | |
| Sólidos disueltos totales | Aromáticos polinucleares | |
| Cloruros | Fenoles | |
| Sulfatos | Fluoruros | |
| Silicatos | ||
| Fósforo | ||
| Cianuros | ||
| Mercurio | ||
| Cromo | ||
| Plomo | ||
| Titanio | ||
| Hierro | ||
| Aluminio | ||
| Boro | ||
| Arsénico | ||
| Temperatura | ||
| Industria química orgánica | DBO5 | Caebono orgánico total |
| DQO | Cloruros orgánicos | |
| pH | Metales pesados | |
| Sólidos en suspensión totales | Cianuros | |
| Sólidos disueltos totales | Nitrógeno total | |
| Aceites flotantes | Otros contaminantes específicos de cada producción |
jueves, 15 de enero de 2009
Contaminantes industriales: tabla (medio acuatico) I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario